Plaats | Schoolnaam | Tijd |
1 | De Meander | 00:22:11 |
2 | Nutsschool | 00:22:22 |
3 | Franciscusschool | 00:22:27 |
4 | De Bongerd | 00:22:58 |
5 | De Esch | 00:23:43 |
Plaats | Schoolnaam | Tijd |
1 | De Esch | 00:43:00 |
2 | Franciscusschool | 00:44:07 |
3 | De Meander | 00:44:29 |
4 | De Bongerd | 00:44:47 |
5 | De Linde | 00:45:21 |
1 km Meisjes
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
---|---|---|---|
1 | Florine Nijhuis | 1885 | |
2 | Jet Vrijkorte | 1877 | |
3 | Nienke Bok | 1918 | |
4 | Eefje Hoekstra | 1913 | |
5 | Cato de Jong | 2055 | 00:05:07 |
2 km Meisjes
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
---|---|---|---|
1 | Evi Punt | 2362 | |
2 | Carice Rikmanspoel | 2382 | |
3 | Wies Damveld | 2323 | |
4 | Dane Kamphuis | 2337 | |
5 | Sophie van Es | 2318 | 00:09:52 |
1 km Jongens
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
---|---|---|---|
1 | Joep Boswerger | 1988 | |
2 | Mik Withag | 1812 | |
3 | Luut klein Haarhuis | 2048 | |
4 | Mats Ensink | 1891 | |
5 | Loek Oude Elberink | 1901 | 00:04:17 |
2 km Jongens
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Rein Segerink | 2459 | 00:08:06 |
2 | Sven Kuipers | 2344 | 00:08:13 |
3 | Jip ter Berk | 2330 | 00:08:16 |
4 | Dani Olde Riekerink | 2389 | 00:08:20 |
5 | Wes Bloemen | 2399 | 00:08:20 |
5 km Vrouwen
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
---|---|---|---|
1 | Lisa Bielevelt | 1008 | |
2 | Jolien Stephens | 1004 | |
3 | Marte Hoitink | 926 | |
4 | Janne Nijhof | 927 | |
5 | Celine Spinder | 929 | 00:22:23 |
10.1 km Vrouwen
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
---|---|---|---|
1 | Rosan Otten | 644 | |
2 | Stefanie Sijtsma | 666 | |
3 | Jolijn Ehringfeld | 686 | |
4 | Merle Sleiderink | 663 | |
5 | Stefanie t Hofstede | 2263 | 00:47:23 |
Halve Marathon Vrouwen Overall
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
---|---|---|---|
1 | Saskia Schutte | 1698 | |
2 | Ingrid Prigge | 1719 | |
3 | Isis Besselink | 1670 | |
4 | Imke Sumbeck | 1237 | |
5 | Claudia Hilboldt | 1732 | 1:37:28 |
5 km Mannen
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Nik Lemmink | 985 | 00:14:50 |
2 | Pepijn Greeven | 998 | 00:16:31 |
3 | Bastiaan Roelofs | 999 | 00:16:41 |
4 | Lars van Kempen | 1000 | 00:18:01 |
5 | Rob Steegink | 2668 | 00:18:06 |
10.1 km Mannen
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Niels Scheffer | 660 | 00:34:47 |
2 | Gert Tijhuis | 653 | 00:35:39 |
3 | Mark Straathof | 619 | 00:36:10 |
4 | Jakub Lewandowski | 651 | 00:36:50 |
5 | Thijs Oude Nijhuis | 93 | 00:36:59 |
Halve Marathon Mannen Overall
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | TIJD |
---|---|---|---|
1 | Martijn Oonk | 2514 | 1:11:48 |
2 | Gijs Boerrigter | 1672 | 1:12:27 |
3 | Jan Willem Hagen | 1799 | 1:15:09 |
4 | Leon Sanderman | 1673 | 1:16:48 |
5 | Bert Wessels | 1675 | 1:20:02 |
Halve Marathon
1 Power-Packer Europa B.V. – 1 04:23:25
2 Kratu BV – 1 05:14:22
3 KroeseWevers – 2 05:22:06
4 Power-Packer Europa B.V. – 2 05:22:56
5 Hoppmann Solutions B.V. – 1 05:33:17
10 KM
1 Effect Personeelsdiensten – 2 02:10:07
2 Damsté advocaten – notarissen – 1 02:16:30
3 Countus accountants – 2 02:16:47
4 Trioliet – 1 02:19:18
5 HP Valves B.V. – 1 02:24:49
5 KM
1 Hekman-Suelman – 1 01:02:27
2 Accommodatiehuur BV – 1 01:07:45
3 Elektramat – 2 01:12:07
4 Countus accountants – 1 01:12:43
5 Heisterkamp Transport BV – 1 01:22:42
HOOFDSPONSOR:
AANMELDEN NIEUWSBRIEF:
EEN WEDSTRIJD VAN:
Stichting Halve Marathon Oldenzaal
Postbus 77, 7570 AB Oldenzaal