1 km Meisjes
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
|---|---|---|---|
1 | Fem Segerink | 1397 | |
2 | Sofie Eertman | 1408 | 04:39 |
3 | Pleun Maathuis | 1409 | |
4 | Pem Lansink | 1072 | 04:58 |
5 | Charlotte ter Hofstede | 1106 | 04:58 |
2 km Meisjes
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
|---|---|---|---|
1 | Florine Nijhuis | 1543 | 08:01 |
2 | Dize Tijans | 1720 | 08:20 |
3 | Sofie Heskamp | 1732 | 09:01 |
4 | Jet Vrijkorte | 1546 | 09:02 |
5 | Suus Notkamp | 1736 | 09:07 |
1 km Jongens
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
|---|---|---|---|
1 | Teun Nijhuis | 1291 | 04:17 |
2 | Hugo de Boer | 1333 | 04:20 |
3 | Luc Vollenbroek | 1366 | 04:24 |
4 | Jonas Elzinga | 1140 | 04:27 |
5 | Len Tijans | 1394 | 04:28 |
2 km Jongens
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | TIJD |
|---|---|---|---|
1 | Christian Augusto | 1778 | 07:51 |
2 | Teun Boet | 1780 | 07:58 |
3 | Dex Hampsink | 1679 | 08:01 |
4 | Willem Essink | 1660 | 08:07 |
| 5 | Douwe Eshuis | 1756 | 08:07 |
5 km Vrouwen
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
|---|---|---|---|
1 | Carmen Bruinsma | 5154 | |
2 | Marre Oude Lashof | 5094 | |
3 | Celine Spinder | 5425 | |
4 | Heerink | 5335 | |
5 | Femke Gellekink | 5285 | 00:22:46 |
10.1 km Vrouwen
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
|---|---|---|---|
1 | Rachel Klamer | 4590 | |
2 | Jolein Ehringfeld | 4172 | |
3 | Sem Leeflang | 4305 | |
4 | Rosan Otten | 4429 | |
5 | Eline Liebrand | 4223 | 00:44:03 |
Halve Marathon Vrouwen Overall
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | |
|---|---|---|---|
1 | Sanne Vlutters | 3031 | |
2 | Dione Scheuten | 3286 | |
3 | Marieke Falkmann | 2991 | |
4 | Anne Zijderveld | 3300 | |
5 | Ingrid Prigge | 2630 | 1:27:06 |
5 km Mannen
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | TIJD |
|---|---|---|---|
| 1 | Richard Murray | 5278 | 00:15:21 |
2 | William van Eeken | 5272 | 00:15:33 |
3 | Bastiaan Roelofs | 5086 | 00:16:03 |
4 | Milan Veenstra | 5426 | 00:16:45 |
5 | Maarten de Olde | 5135 | 00:16:48 |
10.1 km Mannen
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | TIJD |
|---|---|---|---|
1 | Wisse Sanderink | 4357 | 00:34:03 |
2 | Sven van Munster | 4448 | 00:34:41 |
3 | Robin Brand | 4413 | 00:37:09 |
4 | Jeroen Laarman | 4342 | 00:38:24 |
5 | Peter Reef | 222 | 00:38:30 |
Halve Marathon Mannen Overall
POSITIE | DEELNEMER | STARTNR | TIJD |
|---|---|---|---|
1 | Sander Kloosterziel | 3184 | 1:11:26 |
2 | Martijn Oonk | 2631 | 1:14:28 |
3 | Tim Loohuis | 3312 | 1:14:48 |
4 | Mark Oude Bennink | 288 | 1:15:20 |
5 | Mark Broekman | 2634 | 1:15:42 |
Halve Marathon
1 Gemeente Oldenzaal – 4 04:11:00
2 Infotopics – 2 04:25:21
3 Effect – 4 04:29:45
4 Tandarts Brummelhuis – 3 04:40:39
5 Trioliet BV – 3 04:48:42
10 KM
1 HP Valves BV – 1 03:00:22
2 de Jong & Laan – 2 03:07:15
3 Strukton Wegen en Beton – 1 03:10:15
4 Siers Groep BV – 3 03:10:39
5 de Jong & Laan – 3 03:12:58
5 KM
1 Trioliet BV – 1 01:30:17
2 Lewis Seating Systems – 1 01:33:34
3 RIWO Engineering – 1 01:34:43
4 Aqqo BV – 1 01:45:17
5 De Twentsche Accountants – 1 01:45:47
EEN WEDSTRIJD VAN:
Stichting Halve Marathon Oldenzaal
Postbus 77, 7570 AB Oldenzaal